Fichier:Différence entre hackerspace biohackerspace fablab makerspace techshop.jpeg
De Movilab
Taille de cet aperçu : 800 × 400 pixels. Autres résolutions : 320 × 160 pixels | 1 024 × 512 pixels.
Fichier d’origine (1 024 × 512 pixels, taille du fichier : 205 Kio, type MIME : image/jpeg)
Proposition de nouvelle carte pour différencier ces différents espaces et leurs activités spécifiques et activités communes.
Par XavCC sous licence CC BY SA 4.0
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 16 décembre 2017 à 14:01 | 1 024 × 512 (205 Kio) | XavCC (discussion | contributions) | Correction des erreurs | |
16 décembre 2017 à 13:52 | 1 024 × 512 (205 Kio) | XavCC (discussion | contributions) | Correction orthographique et ajout d'explication dans makerspace | ||
16 décembre 2017 à 13:49 | 1 024 × 512 (205 Kio) | XavCC (discussion | contributions) | Correction orthographique | ||
24 juillet 2017 à 18:13 | 1 024 × 512 (204 Kio) | XavCC (discussion | contributions) | Proposition de nouvelle carte pour différencier ces différents espaces et leurs activités spécifiques et activités communes. Par XavCC sous licence CC BY SA 4.0 | ||
24 juillet 2017 à 15:46 | 1 024 × 512 (204 Kio) | XavCC (discussion | contributions) | Proposition de nouvelle carte pour différencier ces différents espaces et leurs activités spécifiques et activités communes. Par XavCC sous licence CC BY SA 4.0 |
Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
Les 4 pages suivantes utilisent ce fichier :