Quel est le problème à résoudre : L'enjeu est d'élargir la palette des personnalités et compétences dont pourraient bénéficier nos ressources et projet en perfectionnant nos pratiques d'accueil et d'intégration.
Description : Les collectifs qui fonctionnent sur des modèles contributifs sont décentralisés, mouvants, vivants et leurs pratiques de travail sont exigeantes et non conventionnelles. C'est génial ! Cependant cela rend l'accueil des nouveaux relativement difficile et seuls les profils les plus autonomes et motivés parviennent à se faire une réelle place de contributeurs dans les dynamiques.
Caractéristiques acceptables de la solution : Applicable par des collectifs sans salariés.
Tags : Accessibilité, Communauté, Compétences, Mobilisation
Thème : Animation
Service :
- Contributeurs: Benoit De Haas, Rémy.Seillier
Communs proposés répondant à ce défi
Ajouter un commun Pensez à ajouter le défi sur la fiche du commun pour qu'il s'affiche ci dessous. il faudra peut-être éditer/enregistrer le défi pour que ça apparaisse tout de suite sur le défi, sinon ça demande quelques minutes)
Documentations proposées répondant à ce défi
| | Organisation | Utilisateur | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie fournie par MediaWiki Sémantique et qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet. |
|---|
| Budget contributif ou budget ouvert ? Quel outil choisir ? | La Compagnie des Tiers-Lieux | | 20 octobre 2025 15:44:32 |
| Fonctionnement de la Compagnie des Tiers-Lieux | La Compagnie des Tiers-Lieux | | 26 février 2024 08:14:53 |
| Le jeu de rôle du budget contributif | La Compagnie des Tiers-Lieux | | 4 décembre 2023 17:23:55 |
| Mode d'emploi simplifié du budget contributif | | | 9 octobre 2023 09:39:25 |
| Le guide du contributeur | | | 9 octobre 2023 09:31:01 |
| Manuel MakeHerSpace | MOrgan (militant queer), Catherine Lenoble (La Fabrique d’Usages Numériques tours), Christophe Noullez (ESJ Le petit lien Clichy sous Bois), Claire (la Mutinerie), Émilie Saugues (La Fabrique ENSAM Montpellier), Elaine Le Floch & Samuel Flambard (Simplon Lab), Morgane Mazain( La Maison Montreau montreuil), Mihaela Cretu (Chez Violette Lille), Lisa Amengual (Médiathèque municipale Noisiel), Quentin Perchais (WoMa Paris), Laurent Goutodier (Espace CoworkCity Alfortville), Julie Telfour (Sist’her Paris), Hélène (Bonjour Madame), Fabien Vulfin (Meaux Factory Meaux), Grégoire Simonnet (La Tréso Malakoff) | | 28 août 2023 13:15:38 |
| Guide d'accueil des nouveaux (La Compagnie des Tiers-Lieux) | La Compagnie des Tiers-Lieux | | 4 janvier 2023 10:11:32 |
| Guide d'usages des outils numériques de collaboration (Compagnie des Tiers-Lieux) | La Compagnie des Tiers-Lieux | | 23 décembre 2022 18:16:26 |
| Exemples de communication pour impulser une dynamique autour d'un projet ouvert ou du développement d'une ressource commune. | La Compagnie des Tiers-Lieux, Les Communs des Tiers-Lieux | | 26 juin 2022 14:22:28 |
| Atelier d'expression du niveau d'engagement dans la communauté | | | 11 avril 2022 15:02:25 |
Ajouter un document Pensez à ajouter le défi sur la fiche du document pour qu'il s'affiche ci dessous. il faudra peut-être éditer/enregistrer le défi pour que ça apparaisse tout de suite sur le défi, sinon ça demande quelques minutes)
Etape de développements proposés répondant à ce défi
Ajouter une étape de développement Pensez à ajouter le défi sur la fiche du commun pour qu'il s'affiche ci dessous. il faudra peut-être éditer/enregistrer le défi pour que ça apparaisse tout de suite sur le défi, sinon ça demande quelques minutes)
Voir Recruter et accueillir des contributeurs et contributrices.
Voir Exemples de communication pour impulser une dynamique autour d'un projet ouvert ou du développement d'une ressource commune.
Pas encore enregistré ? Créez un compte pour profiter de toutes les fonctionnalités du service !